ТАБЛИЦЫ РОССИЙСКИХ РАЗМЕРОВ
Точное соответствие размеров — залог безупречного образа.
Воспользуйтесь таблицей для корректного выбора или запросите персональную консультацию у наших стилистов.
* Размеры >80 разрабатываются и отшиваются на заказ.
МУЖСКИЕ размеры
| МУЖСКИЕ размеры (см) | |||
|---|---|---|---|
| футболки, поло, толстовки | |||
| Ширина изделия | — горизонтальный замер в самой широкой части изделия (область груди, между подмышечными впадинами) | ||
| Длина изделия | — вертикальный замер по центру спинки: от верхнего края горловины до нижнего края изделия | ||
![]() | Размер | Ширина изделия | Длина изделия |
| 48 | 55 | 70 | |
| 50 | 57 | 70 | |
| 52 | 60 | 72 | |
| 54 | 62 | 72 | |
| 56 | 64 | 74 | |
| 58 | 66 | 76 | |
| 60 | 69 | 76 | |
| 62 | 71 | 79 | |
| 64 | 73 | 82 | |
| 66 | 75 | 85 | |
| 68 | 77 | 88 | |
| 70-72 | 80 | 88 | |
| 74-76 | 84 | 89 | |
| 78-80 | 87 | 90 | |
ЖЕНСКИЕ размеры
| ЖЕНСКИЕ размеры (см) | ||||
|---|---|---|---|---|
| футболки, платья | ||||
| Ширина изделия | — горизонтальный замер в самой широкой части изделия (область груди, между подмышечными впадинами) | |||
| Длина футболки Длина платья | — вертикальный замер по центру спинки: от верхнего края горловины до нижнего края изделия | |||
![]() | Размер | Ширина изделия | Длина футболки | Длина платья |
| 60 | 65 | 70 | 111 | |
| 62 | 67 | 72 | 111 | |
| 64 | 69 | 74 | 113 | |
| 66 | 71 | 76 | 113 | |
| 68 | 73 | 78 | 115 | |
| 70-72 | 75 | 80 | 115 | |
| 74-76 | 77 | 82 | 115 | |
| 78-80 | 79 | 84 | 115 | |
ШОРТЫ размеры
| ШОРТЫ размеры (см) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина изделия | — горизонтальный замер готового изделия по резинке | ||||
| Ширина изделия по бедру | — горизонтальный замер готового изделия в самой широкой части бедра | ||||
| Ширина изделия по низу | — ширина нижней части каждой штанины | ||||
| Длина по внешнему шву | — вертикальный замер от линии талии до низа по внешней стороне штанины | ||||
| Длина по внутреннему шву | — вертикальный замер от паховой зоны до низа по внутренней стороне штанины | ||||
![]() | Размер (ширина изделия) | Ширина по бедру | Ширина по низу | Длина по внешнему шву | Длина по внутреннему шву |
| 48 | 33 | 29 | 47 | 19 | |
| 50 | 34 | 30 | 48 | 19 | |
| 52 | 35 | 31 | 49 | 19 | |
| 54 | 36 | 32 | 50 | 19 | |
| 56 | 37 | 33 | 51 | 19 | |
| 58 | 38 | 34 | 52 | 19 | |
| 60 | 39 | 35 | 53 | 20 | |
| 62 | 40 | 36 | 54 | 21 | |
| 64 | 41 | 37 | 55 | 22 | |




